1 / 5





| Parameter Item | Specification Details (GCB-E240) |
| Main Battery Parameters | |
| Cell Chemistry | LiFePO4 |
| Module Energy (kWh) | 16.076 kWh |
| Module Nominal Voltage (V) | 51.2 V |
| Module Capacity (Ah) | 314 Ah |
| System Nominal Voltage (V) | 768 V |
| System Total Energy | 241.15 kWh |
| System Usable Energy (90% DOD) | 217.03 kWh |
| Charge/Discharge Current | 157A |
| Operation & Environment | |
| Thermal Management | Smart fan cooling |
| LCD Display | SOC / Voltage / Temp / Time / Fault Code |
| Working Temperature | Charge: 0~55°C / Discharge: -20~55°C |
| Communication Port | CAN / RS485 / Ethernet |
| IP Rating | IP55 / IP65 |
| Dimension (W*D*H) | 1150 * 1350 * 2420 mm |
| Weight Approximate | 3000 kg |
| Cycle Life | ≥6000 Cycles (0.5C, 25°C) |
| Certifications | CE / UN38.3 / MSDS / EMC |









