1 / 5
| Model | WM 512100 | WM 512200 |
|---|---|---|
| COMPREHENSIVE PARAMETERS | ||
| Battery Voltage | 40V-58.4V | |
| Storage Capacity | 5120Wh | 10240Wh |
| Weight | 45.5KGS | 116.1KGS |
| External Dimension | 601.5*400*155mm | 651.5*445*235mm |
| Warranty | 5 Years | |
| BATTERY MODULE PARAMETERS | ||
| Type of Battery | LiFePO4 | |
| Capacity | 102Ah | 206Ah |
| Cycle Life | ≥6000@25℃, 80%EOL | |
| Humidity | 0-90% | |
| CERTIFICATION | ||
| Safety | IEC62109-1, IEC62109-2, UL1741 | |
| EMC | EN61000-6-1, EN61000-6-3, FCC 15 class B | |




