1 / 5
| Model | 12V100Ah | 12V150Ah | 12V200Ah | 12V300Ah | 12V400Ah | 12V628Ah |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Battery Type | LiFePO4 (Replacement of Lead-Acid Batteries) | |||||
| Nominal Voltage | 12.8V | 12.8V | 12.8V | 12.8V | 12.8V | 12.8V |
| Nominal Capacity | 100Ah | 150Ah | 200Ah | 300Ah | 400Ah | 628Ah |
| Std. Charging Current | 20A | 30A | 40A | 60A | 80A | 120A |
| Max Discharging Current | 100A | 150A | 200A | 200A | 200A | 200A |







